51.2 O le Pusa Pusa Lithium Lithium Li-Ion Batterpo4 maa
| Destheet | Malosiaga-4400LV | Malosiaga-6100lv |
| Fua (h x x w x d) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Mamafa (kg) | 46 | 60 |
| Ituaiga o Puipuiga | IP20 | IP20 |
| Faagaioiga le vevela | Oto 45 ° C / 0to113 ° F | Oto 45 ° C / 0to113 ° F |
| Teuina vevela | -20 i le 45 ° C / -68 i le 113 ° F | -20 i le 45 ° C / -68to 113 ° F |
| O le taamilosaga o le olaga (80% dod @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Galue i le olaga (tausaga) | 10 | 10 |
| Popolega Port | Rs232 / Rs485 / mafai | Rs232 / Rs485 / mafai |
| Fesootaiga Faiga | Wifi / bluetooth | Wifi / bluetooth |
| Galue malosi (m) | <3000 | <3000 |
| Manumalo tulaga (%) | 5% i le 95% | 5% i le 95% |
| Laumua (tausaga) | 10 tausaga | 10 tausaga |
| Faapipiiina ituaiga | Fanua o le eleele / puipui-tautau | Fanua o le eleele / puipui-tautau |
| Faamatalaga |
| |
| Nominil teuina o le malosi (wh) | 4400 | 6100 |
| Voltage (v) | 51.2 | 51.2 |
| Faʻagaioiga Voltage Pat (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Faaauau pea ona molia i le taimi nei (a) | 80 | 80 |
| Faaauau pea le lafo o le taimi nei (a) | 100 | 100 |
| Loloto o le lafoaia (%) | 80 | 80 |
| Maa sela mea | Lithium (olaola) | Lithium (olaola) |
| Tusipasi | O le Son, Iesc62619 (sela & afifi), ul1973.cec.un38.3 | |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou




